Cet étalon n'a pas développé de formule de présentation complète (forfait premium).
Cet étalon n'a pas développé de formule de présentation complète (forfait premium).
Cet étalon n'a pas développé de formule de présentation complète (forfait premium).
Cet étalon n'a pas développé de formule de présentation complète (forfait premium).
| National de l'Obstacle - Le Pin le 23/07/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | GOLDEN VALDESIR M26 | Hunter's Light x Halza | 2ème | |
| Arkle Sale part 1 - Kill du 09/06/2026 au 10/06/2026 | ||||
| 273 | Noel Flantier H23 | Hunter's Light x Vared | Coolmeen Farms | 42 000€ |
| Sélection du Grand Steeple - Maisons-Laffitte le 15/05/2026 | ||||
| 68 | Nael Bihoue H23 | Hunter's Light x Ael Bihouee | Guy Petit pour Clive Boultbee Brooks | 180 000€ |
| Vente Mixte de Février - Deauville du 17/02/2026 au 18/02/2026 | ||||
| 355 | DANTE NONANTAIS H23 | Hunter's Light x Dansili Dutch | Narvick / OTI Management / Mc Evoy Mitchell Racing | 180 000€ |
| Vente d'Automne Elevage - Deauville le 20/11/2025 | ||||
| 849 | LE GRAND CHEVAL M25 | Hunter's Light x Lilimond De L'Orme | Equine Express Transport Ltd | 16 000€ |
| Vente d'Automne - Deauville du 17/11/2025 au 19/11/2025 | ||||
| 360 | Killary King H22 | Hunter's Light x Lady Speedy | SD Racing | 15 000€ |
| 380 | Mets Ta Ceinture F22 | Hunter's Light x Rien De Plus | Highflyer Bloodstock | 710 000€ |
| Show AQPS Ouest - Le Lion d'Angers le 28/08/2025 | ||||
| 46 | PEPS DU BREM M25 | Hunter's Light x Festinette | 2ème | |
| July Store Sale - Fairyhouse du 23/07/2025 au 24/07/2025 | ||||
| 569 | Hunterklas H22 | Hunter's Light x Winklas | Brian Hassett | 27 000€ |
| Arkle Sale 2025 - Kill du 10/06/2025 au 12/06/2025 | ||||
| 148 | Imperial Valley M22 | Hunter's Light x Grey Valley | Highflyer Bloodstock/Warren Greatrex Racing | 50 000€ |
| Vente d'Automne - Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
| 454 | Kaneshya M19 | Hunter's Light x Thawraat | Alessandro MARCONI | 92 000€ |
| Show AQPS OUEST - Le Lion d'Angers le 29/08/2024 | ||||
| 11 | Osirice de Beaum F24 | Hunter's Light x Galaxice | 2ème | |
| Vente d'Automne - Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
| 445 | Khagne F20 | Hunter's Light x Maladiva | Cava Associates | 20 000€ |
| 660 | Soldouna F22 | Hunter's Light x Fontaine Riant | Chauvigny Global Equine | 20 000€ |
| Vente d'Eté - Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
| 496 | Sun Joy H19 | Hunter's Light x JOYEUSE MARCHE | Highflyer bloodstock | 75 000€ |
| Vente d'Automne - Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
| 439 | SOLDDOWNTHERIVER H20 | Hunter's Light x Perachora | Pascale MENARD | 16 000€ |
| Vente 100% obstacle - Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
| 80b | Jupiter Pepper H19 | Hunter's Light x Policalle | Peltier Isabelle | 28 000€ |
| Vente du Grand Steeple + Succession Bryant - Saint-Cloud le 20/05/2022 | ||||
| 19 | Air Commodore H17 | Hunter's Light x Hopa Hopa | HIGHFLYER BLOODSTOCK | 55 000€ |
| Vente d'Automne Yearlings de Plat - Deauville le 13/11/2021 | ||||
| 146 | Happy Hunter H20 | Hunter's Light x Tequila Heat | Markus NIGGE | 26 000€ |
| Vente de Yearlings d'Octobre - Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
| 544 | Sophia's Starlight F20 | Hunter's Light x Endeavor | NICK BRADLEY RACING | 20 000€ |
| Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus - Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
| 728 | Hunter Bitter H19 | Hunter's Light x Orange Bitter | AGB AGENCY | 20 000€ |
| Sportsman's Sale - Doncaster du 24/09/2020 au 25/09/2020 | ||||
| 836 | N (Tierceville 2019) M19 | Hunter's Light x Tierceville | Bobby O'Ryan | 15 000£ |
| Autumn sale - Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
| 358 | Ed Keeper M18 | Hunter's Light x Charbelle | HIGHFLYER BLOODSTOCK | 35 000€ |
| 630 | Belle Annee F18 | Hunter's Light x Parcelle perdue | BRASME Mathieu | 22 000€ |
| 100% Obstacle - Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
| 34 | SIRLIGHT H18 | Hunter's Light x Silky Steps | S MURPHY/F NICOLLE | 15 000€ |
| Vente de Yearlings - La Teste du 03/09/2019 au 04/09/2019 | ||||
| 35 | SIR SPARKALOT H18 | Hunter's Light x Three Wrens | NIGGE MARKUS | 28 000€ |
| 108 | Hunter's Force M18 | Hunter's Light x CHARLIE'S QUEEN | ITS BLOODSTOCK | 34 000€ |
| Vente de Yearlings d'Octobre - Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
| 496 | Secrets De Famille F17 | Hunter's Light x Louisa M Alcott | HAMMOND John | 38 000€ |
| October Yearling Sale Book 3 - Newmarket du 18/10/2018 au 19/10/2018 | ||||
| 1608 | Thunder King M17 | Hunter's Light x Lady Mckell | Stroud Coleman Bloodstock | 52 000gns |
| Vente de Yearlings - La Teste du 04/09/2018 au 05/09/2018 | ||||
| 53 | N (Shinabaa 2017) M17 | Hunter's Light x Shinabaa | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY | 21 000€ |
Cet étalon n'a pas développé de formule de présentation complète (forfait premium).